ब्रांड नाम: | INRICO |
मॉडल संख्या: | टी526 |
एमओक्यू: | 2 |
पैकेजिंग विवरण: | 25*20*10 सेमी टुकड़ा/टुकड़े |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
कनेक्शन | |
ईयू संस्करण |
जीएसएमःबी2/बी3/बी5/बी8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
वाई-फाई | IEEE 802.11 b/g/n ((2.4G&5G) |
ब्लूटूथ | बीटी4.2 |
नेविगेशन | जीपीएस, एजीपीएस |
ओएस | |
ओएस | एंड्रॉयड 6.0 |
हार्डवेयर | |
सीपीयू | MTK6737 |
रैम+रोम | 512MB+ 4GB |
सिम कार्ड | एकल माइक्रो सिम कार्ड |
यूएसबी पोर्ट | माइक्रो यूएसबी 2.0 |
इंटरफेस | के हेड इंटरफेस |
स्पीकर | Ø36mm,8Ω 2W |
माइक्रोफोन | एंटी-इंटरफेस एमआईसी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
कार्य समय | 12.5 घंटे (((5/5/90 मानक परीक्षण)) |
स्टैंडबाय समय | 33 घंटे |
आकार (H*W*D) | 125 x 60 x 40 मिमी (बिना बेल्ट क्लिप और एंटीना के) |
वजन | ≈270 ग्राम |
कार्य तापमान | -5°C ~ 55°C |
भंडारण तापमान | -20°C ~ 70°C |
प्रमाणन | |
प्रवेश सुरक्षा | IP54 |
गिराना | 1.2 मीटर |
प्रमाणन | सीई/आरओएचएस |
ब्रांड नाम: | INRICO |
मॉडल संख्या: | टी526 |
एमओक्यू: | 2 |
पैकेजिंग विवरण: | 25*20*10 सेमी टुकड़ा/टुकड़े |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
कनेक्शन | |
ईयू संस्करण |
जीएसएमःबी2/बी3/बी5/बी8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
वाई-फाई | IEEE 802.11 b/g/n ((2.4G&5G) |
ब्लूटूथ | बीटी4.2 |
नेविगेशन | जीपीएस, एजीपीएस |
ओएस | |
ओएस | एंड्रॉयड 6.0 |
हार्डवेयर | |
सीपीयू | MTK6737 |
रैम+रोम | 512MB+ 4GB |
सिम कार्ड | एकल माइक्रो सिम कार्ड |
यूएसबी पोर्ट | माइक्रो यूएसबी 2.0 |
इंटरफेस | के हेड इंटरफेस |
स्पीकर | Ø36mm,8Ω 2W |
माइक्रोफोन | एंटी-इंटरफेस एमआईसी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
कार्य समय | 12.5 घंटे (((5/5/90 मानक परीक्षण)) |
स्टैंडबाय समय | 33 घंटे |
आकार (H*W*D) | 125 x 60 x 40 मिमी (बिना बेल्ट क्लिप और एंटीना के) |
वजन | ≈270 ग्राम |
कार्य तापमान | -5°C ~ 55°C |
भंडारण तापमान | -20°C ~ 70°C |
प्रमाणन | |
प्रवेश सुरक्षा | IP54 |
गिराना | 1.2 मीटर |
प्रमाणन | सीई/आरओएचएस |