| मॉडल संख्या: | BF-V8 |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | / |
| पैकेजिंग विवरण: | 25*20*10 सेमी टुकड़ा/टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| सामान्य विनिर्देश | |
|---|---|
| आवृत्ति सीमा | यूएचएफ 400-470MHz (5W) |
| चैनल क्षमता | 16 चैनल |
| चैनल अंतर | 25KHz |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 7.4V |
| बैटरी | H-1300mAh लिथियम आयन |
| बैटरी जीवन | लगभग 8 घंटे (5-5-90 कार्य चक्र) |
| आवृत्ति स्थिरता | ±2.5ppm |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से +60°C |
| एंटीना प्रतिबाधा | 50Ω |
| आयाम (बैटरी के साथ) | 110 x 50 x 32 मिमी |
| संचार रेंज | लगभग. 8 किमी. |
| ट्रांसमीटर विनिर्देश | |
|---|---|
| आरएफ पावर आउटपुट | 5W/3W |
| मॉड्यूलेशन | F3E |
| नकली उत्सर्जन | ≤ 65dB |
| एफएम शोर | ≤-45dB ((W) ≤-40dB ((N) |
| ऑडियो विकृति | ≤ 5% |
| प्रसारण करंट | ≤1.3A |
| रिसीवर विनिर्देश | |
|---|---|
| संवेदनशीलता (12dB SINAD) | ≤0.20 यूवी |
| चुनिंदापन | 55dB/50dB |
| इंटरमॉड्यूलेशन | ≥65dB |
| आसन्न चैनल चयनशीलता | ≥60dB |
| झूठी प्रतिक्रिया | ≥60dB |
| एफएम शोर | 45dB/40dB |
| ऑडियो पावर आउटपुट | 800mW |
| ऑडियो विकृति | ≤ 5% |
| स्टैंडबाय करंट | ≈15mA (बैटरी बचत के साथ) |
| मॉडल संख्या: | BF-V8 |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | / |
| पैकेजिंग विवरण: | 25*20*10 सेमी टुकड़ा/टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| सामान्य विनिर्देश | |
|---|---|
| आवृत्ति सीमा | यूएचएफ 400-470MHz (5W) |
| चैनल क्षमता | 16 चैनल |
| चैनल अंतर | 25KHz |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 7.4V |
| बैटरी | H-1300mAh लिथियम आयन |
| बैटरी जीवन | लगभग 8 घंटे (5-5-90 कार्य चक्र) |
| आवृत्ति स्थिरता | ±2.5ppm |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से +60°C |
| एंटीना प्रतिबाधा | 50Ω |
| आयाम (बैटरी के साथ) | 110 x 50 x 32 मिमी |
| संचार रेंज | लगभग. 8 किमी. |
| ट्रांसमीटर विनिर्देश | |
|---|---|
| आरएफ पावर आउटपुट | 5W/3W |
| मॉड्यूलेशन | F3E |
| नकली उत्सर्जन | ≤ 65dB |
| एफएम शोर | ≤-45dB ((W) ≤-40dB ((N) |
| ऑडियो विकृति | ≤ 5% |
| प्रसारण करंट | ≤1.3A |
| रिसीवर विनिर्देश | |
|---|---|
| संवेदनशीलता (12dB SINAD) | ≤0.20 यूवी |
| चुनिंदापन | 55dB/50dB |
| इंटरमॉड्यूलेशन | ≥65dB |
| आसन्न चैनल चयनशीलता | ≥60dB |
| झूठी प्रतिक्रिया | ≥60dB |
| एफएम शोर | 45dB/40dB |
| ऑडियो पावर आउटपुट | 800mW |
| ऑडियो विकृति | ≤ 5% |
| स्टैंडबाय करंट | ≈15mA (बैटरी बचत के साथ) |