| मॉडल संख्या: | एयू153 |
| मूक: | 2 |
| पैकेजिंग विवरण: | 25*20*10 सेमी टुकड़ा/टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पेशेवर डिजिटल मोबाइल रेडियो विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक वातावरणों में विश्वसनीय लंबी दूरी के संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| आवृति सीमा | 400-440 मेगाहर्ट्ज / 440-470 मेगाहर्ट्ज |
| परिचालन तापमान | -20°C से +60°C |
| मेमोरी चैनल | 16×32 |
| संचालन विधा | 12.5KHz/25KHz |
| DIMENSIONS | 233.3×65×34मिमी |
| बिजली उत्पादन | यूएचएफ 4डब्ल्यू |
| अधिकतम आवृत्ति विचलन | ≤±5kHz |
| आरएफ संवेदनशीलता | <0.18μV |
| ऑडियो फ़्रीक्वेंसी पावर | ≥400mW |
| स्क्वेल्च सिस्टम स्टैंडबाय करंट | 60mA |
| मॉडल संख्या: | एयू153 |
| मूक: | 2 |
| पैकेजिंग विवरण: | 25*20*10 सेमी टुकड़ा/टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पेशेवर डिजिटल मोबाइल रेडियो विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक वातावरणों में विश्वसनीय लंबी दूरी के संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| आवृति सीमा | 400-440 मेगाहर्ट्ज / 440-470 मेगाहर्ट्ज |
| परिचालन तापमान | -20°C से +60°C |
| मेमोरी चैनल | 16×32 |
| संचालन विधा | 12.5KHz/25KHz |
| DIMENSIONS | 233.3×65×34मिमी |
| बिजली उत्पादन | यूएचएफ 4डब्ल्यू |
| अधिकतम आवृत्ति विचलन | ≤±5kHz |
| आरएफ संवेदनशीलता | <0.18μV |
| ऑडियो फ़्रीक्वेंसी पावर | ≥400mW |
| स्क्वेल्च सिस्टम स्टैंडबाय करंट | 60mA |